<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1" xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
<url><loc>https://cefisc.com</loc><changefreq>weekly</changefreq><priority>1.0</priority></url>
<url><loc>https://cefisc.com/about</loc><changefreq>monthly</changefreq><priority>0.8</priority></url>
<url><loc>https://cefisc.com/services</loc><changefreq>monthly</changefreq><priority>0.9</priority></url>
<url><loc>https://cefisc.com/formations</loc><changefreq>weekly</changefreq><priority>0.8</priority></url>
<url><loc>https://cefisc.com/payez-formations</loc><changefreq>weekly</changefreq><priority>0.7</priority></url>
<url><loc>https://cefisc.com/blog</loc><changefreq>daily</changefreq><priority>0.8</priority></url>
<url><loc>https://cefisc.com/phototheque</loc><changefreq>weekly</changefreq><priority>0.6</priority></url>
<url><loc>https://cefisc.com/mediatheque</loc><changefreq>weekly</changefreq><priority>0.6</priority></url>
<url><loc>https://cefisc.com/contact</loc><changefreq>yearly</changefreq><priority>0.7</priority></url>
<url><loc>https://cefisc.com/blog/f8289694-74a4-41c1-b047-17d953c8b5ca</loc><lastmod>2026-10-07</lastmod><changefreq>monthly</changefreq><priority>0.7</priority><image:image><image:loc>https://lsxojrirvbagwlwuegmk.supabase.co/storage/v1/object/public/blog-images/1791372712931.png</image:loc><image:title>Tillabéri | une nouvelle dynamique pour renforcer les capacités des Organisations de la Société Civile</image:title></image:image></url>
<url><loc>https://cefisc.com/blog/bd91216c-39b3-4011-b874-3dd316cd35db</loc><lastmod>2026-09-26</lastmod><changefreq>monthly</changefreq><priority>0.7</priority><image:image><image:loc>https://lsxojrirvbagwlwuegmk.supabase.co/storage/v1/object/public/blog-images/1790345742260.png</image:loc><image:title>Agadez | Une nouvelle étape dans le renforcement des compétences des OSC</image:title></image:image></url>
<url><loc>https://cefisc.com/blog/cb9d3443-5da4-45b4-9412-bae585349c27</loc><lastmod>2026-09-26</lastmod><changefreq>monthly</changefreq><priority>0.7</priority><image:image><image:loc>https://lsxojrirvbagwlwuegmk.supabase.co/storage/v1/object/public/blog-images/1790345286762.png</image:loc><image:title>Tahoua | Les OSC renforcent leurs compétences dans le cadre du projet PAMO III</image:title></image:image></url>
<url><loc>https://cefisc.com/blog/18742b4c-f139-4e46-81bb-68275b5456b3</loc><lastmod>2026-09-26</lastmod><changefreq>monthly</changefreq><priority>0.7</priority><image:image><image:loc>https://lsxojrirvbagwlwuegmk.supabase.co/storage/v1/object/public/blog-images/1789037355046.jpeg</image:loc><image:title>Niamey | Atelier de renforcement des capacités des OSC</image:title></image:image></url>
<url><loc>https://cefisc.com/blog/399aebc5-593c-4929-889b-b9e929e6bda1</loc><lastmod>2026-03-08</lastmod><changefreq>monthly</changefreq><priority>0.7</priority><image:image><image:loc>https://lsxojrirvbagwlwuegmk.supabase.co/storage/v1/object/public/blog-images/1769106179402.jpg</image:loc><image:title>Évaluation finale du projet GFFO </image:title></image:image></url>
<url><loc>https://cefisc.com/blog/57147f0f-1f3d-4ebd-a56f-44bb4ae6292c</loc><lastmod>2025-09-27</lastmod><changefreq>monthly</changefreq><priority>0.7</priority><image:image><image:loc>https://lsxojrirvbagwlwuegmk.supabase.co/storage/v1/object/public/blog-images/1758967400514.jpeg</image:loc><image:title>Évaluation Finale du Projet PREGATA</image:title></image:image></url>
<url><loc>https://cefisc.com/blog/bb6d5e37-9bfe-4002-a306-d81d62b8d83a</loc><lastmod>2025-09-27</lastmod><changefreq>monthly</changefreq><priority>0.7</priority><image:image><image:loc>https://lsxojrirvbagwlwuegmk.supabase.co/storage/v1/object/public/blog-images/1758846895251.jpg</image:loc><image:title>Projet B2AW </image:title></image:image></url>
<url><loc>https://cefisc.com/photo/6cd34462-0764-4616-b36c-9def5d990e06</loc><lastmod>2026-10-09</lastmod><changefreq>yearly</changefreq><priority>0.4</priority><image:image><image:loc>https://lsxojrirvbagwlwuegmk.supabase.co/storage/v1/object/public/photos/1791541516599.png</image:loc><image:title>Jour 2 | une des  étapes de la formation des OSC à Tillabéri</image:title><image:caption>Les bénéficiaires placée sous le signe de l’apprentissage, du partage d’expériences et de l’engagement des OSC.</image:caption></image:image></url>
<url><loc>https://cefisc.com/photo/dd760e8f-1461-4c35-9d24-28e29724d134</loc><lastmod>2026-10-07</lastmod><changefreq>yearly</changefreq><priority>0.4</priority><image:image><image:loc>https://lsxojrirvbagwlwuegmk.supabase.co/storage/v1/object/public/photos/1791375919574.png</image:loc><image:title>Jour 1 | Lancement de la formation des OSC à Tillabéri</image:title><image:caption>Une première journée placée sous le signe de l’apprentissage, du partage d’expériences et de l’engagement des OSC.</image:caption></image:image></url>
<url><loc>https://cefisc.com/photo/b3923090-c787-4476-9757-6f8cfcff5289</loc><lastmod>2026-09-26</lastmod><changefreq>yearly</changefreq><priority>0.4</priority><image:image><image:loc>https://lsxojrirvbagwlwuegmk.supabase.co/storage/v1/object/public/photos/1790343982112.png</image:loc><image:title>Agadez jour 2 | renforcement des capacités des OSC </image:title><image:caption>Développer les compétences pour une société civile plus efficace.</image:caption></image:image></url>
<url><loc>https://cefisc.com/photo/57f8b68d-edf1-49ce-8d13-2c9c894fac85</loc><lastmod>2026-09-26</lastmod><changefreq>yearly</changefreq><priority>0.4</priority><image:image><image:loc>https://lsxojrirvbagwlwuegmk.supabase.co/storage/v1/object/public/photos/1790343894107.png</image:loc><image:title>Agadez  jour 1 | renforcement des capacités des OSC </image:title><image:caption>Développer les compétences pour une société civile plus efficace.</image:caption></image:image></url>
<url><loc>https://cefisc.com/photo/805eea01-4d09-4600-ba83-f6837ced6692</loc><lastmod>2026-09-26</lastmod><changefreq>yearly</changefreq><priority>0.4</priority><image:image><image:loc>https://lsxojrirvbagwlwuegmk.supabase.co/storage/v1/object/public/photos/1790343810536.png</image:loc><image:title>Tahoua jour 2 | renforcement des capacités des OSC </image:title><image:caption>Développer les compétences pour une société civile plus efficace.</image:caption></image:image></url>
<url><loc>https://cefisc.com/photo/ec1fbb26-3d07-4063-a5a8-4dc55309ef40</loc><lastmod>2026-09-26</lastmod><changefreq>yearly</changefreq><priority>0.4</priority><image:image><image:loc>https://lsxojrirvbagwlwuegmk.supabase.co/storage/v1/object/public/photos/1790343660943.png</image:loc><image:title>Tahoua  jour 1 | renforcement des capacités des OSC </image:title><image:caption>Développer les compétences pour une société civile plus efficace.</image:caption></image:image></url>
<url><loc>https://cefisc.com/photo/ae4993c8-84ba-46b9-a547-b97ae26303de</loc><lastmod>2026-09-26</lastmod><changefreq>yearly</changefreq><priority>0.4</priority><image:image><image:loc>https://lsxojrirvbagwlwuegmk.supabase.co/storage/v1/object/public/photos/1789226861584.png</image:loc><image:title>Niamey jour 5 | Atelier de renforcement des capacités des OSC </image:title><image:caption>Un atelier de formation et de renforcement des capacités destiné aux Organisations de la Société Civile (OSC)</image:caption></image:image></url>
<url><loc>https://cefisc.com/photo/104dc719-77e8-4aa8-bbcb-98588ae468f1</loc><lastmod>2026-09-26</lastmod><changefreq>yearly</changefreq><priority>0.4</priority><image:image><image:loc>https://lsxojrirvbagwlwuegmk.supabase.co/storage/v1/object/public/photos/1789118869441.png</image:loc><image:title>Niamey jour 4 | Atelier de renforcement des capacités des OSC </image:title><image:caption>Un atelier de formation et de renforcement des capacités destiné aux Organisations de la Société Civile (OSC)</image:caption></image:image></url>
<url><loc>https://cefisc.com/photo/c74ee54f-dad0-4f3c-968a-bf886718bcd0</loc><lastmod>2026-09-26</lastmod><changefreq>yearly</changefreq><priority>0.4</priority><image:image><image:loc>https://lsxojrirvbagwlwuegmk.supabase.co/storage/v1/object/public/photos/1789118598857.png</image:loc><image:title>Niamey jours 3 | Atelier de renforcement des capacités des OSC </image:title><image:caption>Un atelier de formation et de renforcement des capacités destiné aux Organisations de la Société Civile (OSC)</image:caption></image:image></url>
<url><loc>https://cefisc.com/photo/833d360a-892e-4d1b-bd7f-15b977107e51</loc><lastmod>2026-09-26</lastmod><changefreq>yearly</changefreq><priority>0.4</priority><image:image><image:loc>https://lsxojrirvbagwlwuegmk.supabase.co/storage/v1/object/public/photos/1789051713047.jpeg</image:loc><image:title>Niamey jour 3 | Atelier de renforcement des capacités des OSC</image:title><image:caption>Un atelier de formation et de renforcement des capacités destiné aux Organisations de la Société Civile (OSC)</image:caption></image:image></url>
<url><loc>https://cefisc.com/photo/c8e5ddc4-166b-48b7-b94c-2a6a3da0bee6</loc><lastmod>2026-09-26</lastmod><changefreq>yearly</changefreq><priority>0.4</priority><image:image><image:loc>https://lsxojrirvbagwlwuegmk.supabase.co/storage/v1/object/public/photos/1789051427790.jpeg</image:loc><image:title>Niamey jour 2 | Atelier de renforcement des capacités des OSC </image:title><image:caption>Un atelier de formation et de renforcement des capacités destiné aux Organisations de la Société Civile (OSC)</image:caption></image:image></url>
<url><loc>https://cefisc.com/photo/89bf740e-ec44-46e4-9171-d55b712ea6f6</loc><lastmod>2026-09-26</lastmod><changefreq>yearly</changefreq><priority>0.4</priority><image:image><image:loc>https://lsxojrirvbagwlwuegmk.supabase.co/storage/v1/object/public/photos/1789050971200.jpeg</image:loc><image:title>Niamey jour 2 | Atelier de renforcement des capacités des OSC </image:title><image:caption>Un atelier de formation et de renforcement des capacités destiné aux Organisations de la Société Civile (OSC)</image:caption></image:image></url>
<url><loc>https://cefisc.com/photo/439f1523-2d0c-4a85-86a3-2528792b37ab</loc><lastmod>2026-09-26</lastmod><changefreq>yearly</changefreq><priority>0.4</priority><image:image><image:loc>https://lsxojrirvbagwlwuegmk.supabase.co/storage/v1/object/public/photos/1789050095993.jpg</image:loc><image:title>Niamey jour 1 | Atelier de renforcement des capacités des OSC </image:title><image:caption>Un atelier de formation et de renforcement des capacités destiné aux Organisations de la Société Civile (OSC)</image:caption></image:image></url>
<url><loc>https://cefisc.com/photo/f1cfd8a0-4f76-4dee-8b8f-42ca8f9792c6</loc><lastmod>2026-09-26</lastmod><changefreq>yearly</changefreq><priority>0.4</priority><image:image><image:loc>https://lsxojrirvbagwlwuegmk.supabase.co/storage/v1/object/public/photos/1789049982037.jpg</image:loc><image:title>Niamey jour 1 | Atelier de renforcement des capacités des OSC </image:title><image:caption>Un atelier de formation et de renforcement des capacités destiné aux Organisations de la Société Civile (OSC)</image:caption></image:image></url>
<url><loc>https://cefisc.com/photo/7fc142f2-271f-47d1-8df9-75cd88cb5f30</loc><lastmod>2026-03-04</lastmod><changefreq>yearly</changefreq><priority>0.4</priority><image:image><image:loc>https://lsxojrirvbagwlwuegmk.supabase.co/storage/v1/object/public/photos/1769166936601.jpg</image:loc><image:title>Évaluation finale du projet GFFO </image:title><image:caption>Un de nos agents enquêteurs en pleine entretient avec les bénéficiaires</image:caption></image:image></url>
<url><loc>https://cefisc.com/photo/128cb7d9-9b3e-43f1-8138-bc57c5cbfaf8</loc><lastmod>2026-01-22</lastmod><changefreq>yearly</changefreq><priority>0.4</priority><image:image><image:loc>https://lsxojrirvbagwlwuegmk.supabase.co/storage/v1/object/public/photos/1769105148316.jpg</image:loc><image:title>Évaluation Finale du Projet GFFO</image:title><image:caption>Évaluation finale du projet GFFO Dans la région de Maradi département de Mayahi</image:caption></image:image></url>
<url><loc>https://cefisc.com/photo/202dce65-0b45-4b30-a03c-16f7854bf436</loc><lastmod>2026-01-22</lastmod><changefreq>yearly</changefreq><priority>0.4</priority><image:image><image:loc>https://lsxojrirvbagwlwuegmk.supabase.co/storage/v1/object/public/photos/1769105012357.jpg</image:loc><image:title>Enquête </image:title><image:caption>Enquête sur la question des taxes et impôts dans la commune de Tabalak</image:caption></image:image></url>
<url><loc>https://cefisc.com/photo/3600866d-a096-4034-9cf3-50c4985814c8</loc><lastmod>2025-09-24</lastmod><changefreq>yearly</changefreq><priority>0.4</priority><image:image><image:loc>https://lsxojrirvbagwlwuegmk.supabase.co/storage/v1/object/public/photos/1758720876641.jpg</image:loc><image:title>Évaluation finale du projet B2AW à Diffa</image:title><image:caption>À l’entrée de la ville de Difa, nos agents ont immortalisé leur arrivée lors de la mission d’évaluation finale du projet B2AW. Cette étape marque un moment clé dans le suivi et la clôture des activité</image:caption></image:image></url>
<url><loc>https://cefisc.com/photo/d25b007a-db43-42be-9deb-2b3a09de9669</loc><lastmod>2025-09-24</lastmod><changefreq>yearly</changefreq><priority>0.4</priority><image:image><image:loc>https://lsxojrirvbagwlwuegmk.supabase.co/storage/v1/object/public/photos/1758719963107.jpg</image:loc><image:title>Accès aux soins de santé – Projet PREGATA</image:title><image:caption>Dans le cadre du projet PREGATA, une bénéficiaire reçoit des soins de santé, illustrant l&apos;engagement à améliorer le bien-être et la qualité de vie des communautés.</image:caption></image:image></url>
<url><loc>https://cefisc.com/photo/d0fef5b1-76b1-410f-b36f-16e48fe54f6a</loc><lastmod>2025-09-24</lastmod><changefreq>yearly</changefreq><priority>0.4</priority><image:image><image:loc>https://lsxojrirvbagwlwuegmk.supabase.co/storage/v1/object/public/photos/1758719692622.JPG</image:loc><image:title>Bénéficiaires – Projet PREGATA</image:title><image:caption>Dans le cadre du projet PREGATA, les bénéficiaires ont reçu des chèvres pour renforcer leurs moyens de subsistance. Ce soutien contribue à améliorer leur autonomie et leur bien-être au quotidien.</image:caption></image:image></url>
<url><loc>https://cefisc.com/photo/7ea5fb23-1982-48ff-9e1d-e8a5f715d6c9</loc><lastmod>2025-09-24</lastmod><changefreq>yearly</changefreq><priority>0.4</priority><image:image><image:loc>https://lsxojrirvbagwlwuegmk.supabase.co/storage/v1/object/public/photos/1758718751530.jpeg</image:loc><image:title>Formation des agents enquêteurs avant la mission terrain</image:title><image:caption>Avant de se rendre sur le terrain, nos agents enquêteurs ont suivi une formation pour se préparer efficacement à l’évaluation. Cette préparation garantit la qualité des données recueillies et l’effica</image:caption></image:image></url>
<url><loc>https://cefisc.com/photo/89d0645e-466b-4c30-b221-deb15718aff1</loc><lastmod>2025-09-24</lastmod><changefreq>yearly</changefreq><priority>0.4</priority><image:image><image:loc>https://lsxojrirvbagwlwuegmk.supabase.co/storage/v1/object/public/photos/1758718619606.jpeg</image:loc><image:title>Évaluation finale du projet B2AW dans les régions de Diffa et Tahoua</image:title><image:caption>Lors d&apos;une étude finale du projet B2AW dans les régions de Diffa et Tahoua, nous avons rencontré un Groupe de Soutien ANJE. Ces groupes jouent un rôle clé dans la sensibilisation des mères et des comm</image:caption></image:image></url>
<url><loc>https://cefisc.com/photo/b245489a-9c2e-4745-91c8-5e0911c30258</loc><lastmod>2025-09-24</lastmod><changefreq>yearly</changefreq><priority>0.4</priority><image:image><image:loc>https://lsxojrirvbagwlwuegmk.supabase.co/storage/v1/object/public/photos/1758718445207.jpg</image:loc><image:title>Rencontre avec les autorités communales</image:title><image:caption>Lors de notre mission, nous avons échangé avec les autorités communales. Ces échanges permettent de renforcer la collaboration locale et d’améliorer nos interventions</image:caption></image:image></url>
<url><loc>https://cefisc.com/photo/36f578d7-aa51-462c-a5cc-149348edba6a</loc><lastmod>2025-09-24</lastmod><changefreq>yearly</changefreq><priority>0.4</priority><image:image><image:loc>https://lsxojrirvbagwlwuegmk.supabase.co/storage/v1/object/public/photos/1758718061341.jpeg</image:loc><image:title>Évaluation finale du projet PREGATA à Telmessess</image:title><image:caption>Nos agents enquêteurs ont rencontré les bénéficiaires à Telmessess dans le cadre de l&apos;évaluation finale du projet PREGATA.</image:caption></image:image></url>
<url><loc>https://cefisc.com/photo/d220fa03-e219-44ef-81bf-4be3e6bc4bb6</loc><lastmod>2025-09-24</lastmod><changefreq>yearly</changefreq><priority>0.4</priority><image:image><image:loc>https://lsxojrirvbagwlwuegmk.supabase.co/storage/v1/object/public/photos/1758717822496.jpg</image:loc><image:title>Évaluation finale du projet PREGATA  à Telemessess</image:title><image:caption>Imges des bénéficiaires à Telemessess, du projet PREGATA à Telemessess</image:caption></image:image></url>
</urlset>
